設計緊湊
多種產(chǎn)品尺寸及性能可選
性能小霸王,小身軀大能量
葉輪經(jīng)過(guò)空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化設計,有效地提升效率和降低噪音
可選配不同的網(wǎng)罩、導流柵和風(fēng)圈
應用領(lǐng)域廣泛
是無(wú)可爭議的高壓專(zhuān)家,具有90度空氣偏轉和空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化的葉輪
| 型號(Part No.) | 工作電壓范圍(VDC) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(Amp) | 額定輸入功率(Watts) | 轉速(R.P.M) | 最大風(fēng)量(CFM) | 最大風(fēng)壓(mmH20) | 噪音(dB-A) | 重量(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFX753021D | 12.0~27.6v | 24 | 0.24 | 5.76 | 4200±10% | 15.33 | 27.55 | 42.87 | 76 |
| ZFX753021H | 12.0~27.6v | 24 | 0.15 | 3.60 | 3500±10% | 12.26 | 18.83 | 37.81 | 76 |
| ZFX753021M | 12.0~27.6v | 24 | 0.08 | 1.92 | 2800±10% | 9.70 | 10.22 | 32.79 | 76 |
| ZFX753024L | 12.0~27.6v | 24 | 0.04 | 0.96 | 2000±10% | 7.02 | 4.42 | 22.92 | 76 |
| ZFX753012D | 6.0~13.8v | 12 | 0.46 | 5.52 | 4200±10% | 15.33 | 26.24 | 26.24 | 76 |
| ZFX753012H | 6.0~13.8v | 12 | 0.22 | 2.64 | 3500±10% | 12.26 | 18.83 | 37.81 | 76 |
| ZFX753012M | 6.0~13.8v | 12 | 0.14 | 1.68 | 2800±10% | 9.70 | 10.22 | 32.79 | 76 |
| ZFX753012L | 6.0~13.8v | 12 | 0.14 | 1.68 | 2000±10% | 7.02 | 4.42 | 22.92 | 76 |
亚州中文字幕乱码中文字幕,亚洲色婷婷爱婷婷综合精品,亚洲精品中文字幕乱码4区,亚洲视频在线观看视频,亚洲AV片刘玥在线观看