設計緊湊
多種產(chǎn)品尺寸及性能可選
性能小霸王,小身軀大能量
葉輪經(jīng)過(guò)空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化設計,有效地提升效率和降低噪音
可選配不同的網(wǎng)罩、導流柵和風(fēng)圈
應用領(lǐng)域廣泛
是無(wú)可爭議的高壓專(zhuān)家,具有90度空氣偏轉和空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化的葉輪
| 型號(Part No.) | 工作電壓范圍(VDC) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(Amp) | 額定輸入功率(Watts) | 轉速(R.P.M) | 最大風(fēng)量(CFM) | 最大風(fēng)壓(mmH20) | 噪音(dB-A) | 重量(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB502524H | 12.0~27.6V | 24 | 0.15 | 3.60 | 6000±10% | 8.40 | 19.03 | 50.69 | 35 |
| ZB502524M | 12.0~27.6V | 24 | 0.10 | 2.40 | 5000±10% | 7.11 | 12.00 | 43.82 | 35 |
| ZB502524L | 12.0~27.6V | 24 | 0.06 | 1.44 | 4000±10% | 5.43 | 6.80 | 38.30 | 35 |
| ZB502512H | 6.0~13.8V | 12 | 0.30 | 3.60 | 6000±10% | 8.40 | 19.03 | 50.69 | 35 |
| ZB502512M | 6.0~13.8V | 12 | 0.18 | 2.16 | 5000±10% | 7.11 | 12.00 | 43.82 | 35 |
| ZB502512L | 6.0~13.8V | 12 | 0.10 | 1.20 | 4000±10% | 5.43 | 6.80 | 38.30 | 35 |
| ZB502505H | 3.5~5.75V | 5 | 0.40 | 2.00 | 6000±10% | 8.40 | 19.03 | 50.69 | 35 |
| ZB502505M | 3.5~5.75V | 5 | 0.25 | 1.25 | 5000±10% | 7.11 | 12.00 | 43.82 | 35 |
| ZB502505L | 3.5~5.75V | 5 | 0.15 | 0.75 | 4000±10% | 5.43 | 6.80 | 38.30 | 35 |
亚州中文字幕乱码中文字幕,亚洲色婷婷爱婷婷综合精品,亚洲精品中文字幕乱码4区,亚洲视频在线观看视频,亚洲AV片刘玥在线观看